2016 TICKET INFORMATION
オリックス・バファローズ主催公式戦チケット案内

★試合日の前日1日10:00より一般前売り開始!(※2016年度より「京セラドーム大阪
2階北口販売所」での
発売初日の販売はございません。翌営業日からの販売です)
★5/31(火)~6/2(木)の対巨人戦は、3/18(金)10:00より一般前売り発売
(ただし、ローソン・セブン-イレブンを除く店頭および、京セラドーム大阪 北口券売所では3/19(土)より発売)
★大商大シート、エキサイト指定席、スターダイナー(パーティルーム)は、抽選販売を行います。
詳しくはオリックス・バファローズのサイトへ
★BsCLUB会員の方はチケット割引あり!先行販売など詳しくはオリックス・バファローズのサイトへ
料金表 平日(特定試合を除く)
観客席 | |||||
---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | |||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
(1)大商大シートS 抽選 | 12,000 | 10,000 | |||
(2)大商大シートA(前方) 抽選 | 10,000 | 9,000 | |||
(2)大商大シートA(後方) 抽選 | 9,500 | 8,500 | |||
(3)大商大シートB 抽選 | 7,500 | 6,500 | |||
(4)エキサイト指定席 抽選 | ペア | 18,000 | 16,000 | ||
3名 | 24,000 | 21,000 | |||
(5)特別中央指定席(飲食付) | 9,000 | 8,000 | |||
(6)ネット裏指定席 | 7,000 | 6,000 | |||
(7)ビュー指定席 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | |
(8)S指定席 | 前方 | 6,200 | 5,600 | 5,600 | 5,000 |
(9)S指定席 | 中間 | 4,700 | 4,200 | 4,200 | 3,500 |
(10)S指定席 | 後方 | 4,200 | 3,700 | 3,700 | 3,000 |
(11)A指定席 | 前方 | 5,700 | 5,100 | 5,100 | 4,500 |
(12)A指定席 | 中間 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 2,500 |
(13)A指定席 | 後方 | 3,400 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
(14)バリュー指定席 | 大人 | 3,400 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
こども | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | |
(15)B指定席(前方) | 4,200 | 3,700 | 3,700 | 3,000 | |
(16)B指定席(中間) | 大人 | 3,400 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
こども | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | |
(17)B指定席(後方) | 大人 | 2,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 |
こども | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 800 | |
(18)上段中央指定席 | 大人 | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 1,600 |
こども | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 600 | |
(19)内野自由席 | 大人 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
こども | 1,000 | 900 | 900 | 500 | |
(22)外野自由席 | 大人 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,000 |
こども | 700 | 600 | 600 | 400 |
※こども料金は小中学生
- (1)大商大シートS
- (2)大商大シートA
- (3)大商大シートB
- (4)エキサイト指定席
- (5)特別中央指定席(飲食付)
- (6)ネット裏指定席
- (7)ビュー指定席
- (8)S指定席(前方)
- (9)S指定席(中間)
- (10)S指定席(後方)
- (11)A指定席(前方)
- (12)A指定席(中間)
- (13)A指定席(後方)
- (14)バリュー指定席
- (15)B指定席(前方)
- (16)B指定席(中間)
- (17)B指定席(後方)
- (18)上段中央指定席
- (19)内野自由席
- (22)外野自由席
※この座席エリアは概要図ですので、
実際の位置関係とは異なる場合があります。
外野レストラン席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | ||||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
(25)アサヒ | 4名BOX | 8,800 | 7,200 | 7,200 | 6,800 | |
6名BOX | 13,800 | 11,400 | 11,400 | 10,800 | ||
(26)杵屋 | 1名テーブル | 2,300 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | |
2名テーブル | 4,600 | 3,800 | 3,800 | 3,600 | ||
4名テーブル | 8,800 | 7,200 | 7,200 | 6,800 | ||
(27) ス タ | ダ イ ナ | |
1名 | 4,300 | 4,100 | 4,100 | 4,000 | |
TABLEペア (2名席) |
9,200 | 8,800 | 8,800 | 8,600 | ||
TABLE4 (4名席) |
18,400 | 17,600 | 17,600 | 17,200 | ||
BOX4 (4名席) |
19,200 | 18,400 | 18,400 | 18,000 | ||
BOX6 (6名席) |
28,800 | 27,600 | 27,600 | 27,000 | ||
12名 パーティールーム 抽選 |
57,600 | 55,200 | 55,200 | 54,000 |
※「スターダイナー」には、ソフトドリンク飲み放題&ビュッフェの料金が含まれています。

- (25)アサヒ
- (26)杵屋
- (27)スターダイナー
料金表 土日祝(特定試合を除く)
観客席 | |||||
---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | |||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
(1)大商大シートS 抽選 | 12,000 | 10,000 | |||
(2)大商大シートA(前方) 抽選 | 10,000 | 9,000 | |||
(2)大商大シートA(後方) 抽選 | 9,500 | 8,500 | |||
(3)大商大シートB 抽選 | 7,500 | 6,500 | |||
(4)エキサイト指定席 抽選 | ペア | 18,000 | 16,000 | ||
3名 | 24,000 | 21,000 | |||
(5)特別中央指定席(飲食付) | 9,000 | 8,000 | |||
(6)ネット裏指定席 | 7,000 | 6,000 | |||
(7)ビュー指定席 | 5,600 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | |
(8)S指定席 | 前方 | 6,200 | 5,600 | 5,600 | 5,000 |
(9)S指定席 | 中間 | 4,700 | 4,200 | 4,200 | 3,500 |
(10)S指定席 | 後方 | 4,200 | 3,700 | 3,700 | 3,000 |
(11)A指定席 | 前方 | 5,700 | 5,100 | 5,100 | 4,500 |
(12)A指定席 | 中間 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 2,600 |
(13)A指定席 | 後方 | 3,500 | 3,100 | 3,100 | 2,300 |
(14)バリュー指定席 | 大人 | 3,500 | 3,100 | 3,100 | 2,300 |
こども | 2,000 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | |
(15)B指定席(前方) | 4,200 | 3,700 | 3,700 | 3,000 | |
(16)B指定席(中間) | 大人 | 3,500 | 3,100 | 3,100 | 2,300 |
こども | 2,000 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | |
(17)B指定席(後方) | 大人 | 2,900 | 2,500 | 2,500 | 1,900 |
こども | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 800 | |
(18)上段中央指定席 | 大人 | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 1,700 |
こども | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 600 | |
(19)内野自由席 | 大人 | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,500 |
こども | 1,000 | 900 | 900 | 500 | |
(20)ライトホームラン指定席 | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | |
(21)ライト下段指定席 | 大人 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,300 |
こども | 800 | 700 | 700 | 600 | |
(22)外野自由席 | 大人 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,200 |
こども | 700 | 600 | 600 | 500 |
※こども料金は小中学生
- (1)大商大シートS
- (2)大商大シートA
- (3)大商大シートB
- (4)エキサイト指定席
- (5)特別中央指定席(飲食付)
- (6)ネット裏指定席
- (7)ビュー指定席
- (8)S指定席(前方)
- (9)S指定席(中間)
- (10)S指定席(後方)
- (11)A指定席(前方)
- (12)A指定席(中間)
- (13)A指定席(後方)
- (14)バリュー指定席
- (15)B指定席(前方)
- (16)B指定席(中間)
- (17)B指定席(後方)
- (18)上段中央指定席
- (19)内野自由席
- (20)ライトホームラン指定席
- (21)ライト下段指定席
- (22)外野自由席
※この座席エリアは概要図ですので、
実際の位置関係とは異なる場合があります。
外野レストラン席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | ||||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
(25)アサヒ | 4名BOX | 9,600 | 8,000 | 8,000 | 7,600 | |
6名BOX | 14,400 | 12,000 | 12,000 | 11,400 | ||
(26)杵屋 | 1名テーブル | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | |
2名テーブル | 4,800 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | ||
4名テーブル | 9,600 | 8,000 | 8,000 | 7,600 | ||
(27) ス タ | ダ イ ナ | |
1名 | 4,600 | 4,400 | 4,400 | 4,300 | |
TABLEペア (2名席) |
9,600 | 9,200 | 9,200 | 9,000 | ||
TABLE4 (4名席) |
19,200 | 18,400 | 18,400 | 18,000 | ||
BOX4 (4名席) |
20,000 | 19,200 | 19,200 | 18,800 | ||
BOX6 (6名席) |
30,000 | 28,800 | 28,800 | 28,200 | ||
12名 パーティールーム 抽選 |
60,000 | 57,600 | 57,600 | 56,400 |
※「スターダイナー」には、ソフトドリンク飲み放題&ビュッフェの料金が含まれています。

- (25)アサヒ
- (26)杵屋
- (27)スターダイナー
料金表 対巨人戦(5/31~6/2)
観客席 | |||||
---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | |||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
(1)大商大シートS 抽選 | 15,000 | 13,000 | |||
(2)大商大シートA(前方) 抽選 | 12,000 | 10,500 | |||
(2)大商大シートA(後方) 抽選 | 11,000 | 9,500 | |||
(3)大商大シートB 抽選 | 9,000 | 8,500 | |||
(4)エキサイト指定席 抽選 | ペア | 21,000 | 18,000 | ||
3名 | 27,000 | 24,000 | |||
(5)特別中央指定席(飲食付) | 11,000 | 9,500 | |||
(6)ネット裏指定席 | 7,200 | 6,500 | |||
(7)S指定席 | 6,200 | 5,500 | |||
(8)A指定席 | 5,500 | 4,000 | |||
(9)B指定席 | 4,500 | 3,000 | |||
(10)C指定席 | 3,500 | 2,000 | |||
(11)上段中央指定席 | 大人 | 3,200 | 2,000 | ||
こども | 2,100 | 1,600 | |||
(12)上段C指定席 | 大人 | 2,400 | 1,700 | ||
こども | 1,300 | 1,000 | |||
(13)下段外野指定席 | 2,000 | 1,600 | |||
(14)上段外野指定席 | 大人 | 1,600 | 1,400 | ||
こども | 800 | 600 |
※こども料金は小中学生
- (1)大商大シートS
- (2)大商大シートA
- (3)大商大シートB
- (4)エキサイト指定席
- (5)特別中央指定席(飲食付)
- (6)ネット裏指定席
- (7)S指定席
- (8)A指定席
- (9)B指定席
- (10)C指定席
- (11)上段中央指定席
- (12)上段C指定席
- (13)下段外野指定席
- (14)上段外野指定席
※この座席エリアは概要図ですので、
実際の位置関係とは異なる場合があります。
外野レストラン席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | ||||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
(15)アサヒ | 4名BOX | 12,800 | 10,800 | 10,400 | ||
6名BOX | 19,200 | 16,200 | 15,600 | |||
(16)杵屋 | 1名テーブル | 3,200 | 2,700 | 2,600 | ||
2名テーブル | 6,400 | 5,400 | 5,200 | |||
4名テーブル | 12,800 | 10,800 | 10,400 | |||
(17) ス タ | ダ イ ナ | |
1名 | 5,400 | 5,200 | 5,100 | ||
TABLEペア (2名席) |
11,200 | 10,800 | 10,600 | |||
TABLE4 (4名席) |
22,400 | 21,600 | 21,200 | |||
BOX4 (4名席) |
24,000 | 23,200 | 23,000 | |||
BOX6 (6名席) |
36,000 | 34,800 | 34,200 | |||
12名 パーティールーム 抽選 | 70,800 | 69,600 | 68,400 |
※「スターダイナー」には、ソフトドリンク飲み放題&ビュッフェの料金が含まれています。

- (15)アサヒ
- (16)杵屋
- (17)スターダイナー
料金表 特定試合
4月1日(金)・2日(土)・3日(日)・29日(金祝)・30日(土)、5月1日(日)、6月26日(日)、
7月29日(金)・30日(土)・31日(日)、8月20日(土)・21日(日)
観客席 | |||||
---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | |||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | ||
(1)大商大シートS 抽選 | 15,000 | 13,000 | |||
(2)大商大シートA(前方) 抽選 | 11,000 | 10,000 | |||
(2)大商大シートA(後方) 抽選 | 10,000 | 9,000 | |||
(3)大商大シートB 抽選 | 8,000 | 7,000 | |||
(4)エキサイト指定席 抽選 | ペア | 19,000 | 17,000 | ||
3名 | 25,500 | 22,500 | |||
(5)特別中央指定席(飲食付) | 9,200 | 8,200 | |||
(6)ネット裏指定席 | 7,200 | 6,200 | |||
(7)ビュー指定席 | 5,700 | 5,200 | 5,200 | 4,700 | |
(8)S指定席 | 前方 | 6,200 | 5,600 | 5,600 | 5,000 |
(9)S指定席 | 中間 | 4,900 | 4,400 | 4,400 | 3,700 |
(10)S指定席 | 後方 | 4,400 | 3,900 | 3,900 | 3,200 |
(11)A指定席 | 前方 | 4,400 | 3,900 | 3,900 | 3,200 |
(12)A指定席 | 中間 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 2,800 |
(13)A指定席 | 後方 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 2,500 |
(14)バリュー指定席 | 大人 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 2,800 |
こども | 2,200 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | |
(16)B指定席(中間) | 大人 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 2,500 |
こども | 2,100 | 1,700 | 1,700 | 1,300 | |
(17)B指定席(後方) | 大人 | 3,100 | 2,700 | 2,700 | 2,100 |
こども | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | |
(18)上段中央指定席 | 大人 | 2,800 | 2,500 | 2,500 | 1,900 |
こども | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 900 | |
(19)内野自由席 | 大人 | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 1,700 |
こども | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 700 | |
(20)ライトホームラン指定席 | 2,800 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | |
(23)下段外野指定席 | 大人 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
こども | 800 | 700 | 700 | 600 | |
(24)上段外野自由席 | 大人 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,300 |
こども | 800 | 700 | 700 | 600 |
※こども料金は小中学生
- (1)大商大シートS
- (2)大商大シートA
- (3)大商大シートB
- (4)エキサイト指定席
- (5)特別中央指定席(飲食付)
- (6)ネット裏指定席
- (7)ビュー指定席
- (8)S指定席(前方)
- (9)S指定席(中間)
- (10)S指定席(後方)
- (11)A指定席(前方)
- (12)A指定席(中間)
- (13)A指定席(後方)
- (14)バリュー指定席
- (16)B指定席(中間)
- (17)B指定席(後方)
- (18)上段中央指定席
- (19)内野自由席
- (20)ライトホームラン指定席
- (23)下段外野指定席
- (24)上段外野自由席
※この座席エリアは概要図ですので、
実際の位置関係とは異なる場合があります。
外野レストラン席 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
席種 | 一般 | BsCLUB会員 | ||||
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
(25)アサヒ | 4名BOX | 10,000 | 8,400 | 8,400 | 8,000 | |
6名BOX | 15,000 | 12,600 | 12,600 | 12,000 | ||
(26)杵屋 | 1名テーブル | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 2,000 | |
2名テーブル | 5,000 | 4,200 | 4,200 | 4,000 | ||
4名テーブル | 10,000 | 8,400 | 8,400 | 8,000 | ||
(27) ス タ | ダ イ ナ | |
1名 | 4,700 | 4,500 | 4,500 | 4,400 | |
TABLEペア (2名席) |
9,800 | 9,400 | 9,400 | 9,200 | ||
TABLE4 (4名席) |
19,600 | 18,800 | 18,800 | 18,400 | ||
BOX4 (4名席) |
20,400 | 19,600 | 19,600 | 19,200 | ||
BOX6 (6名席) |
30,600 | 29,400 | 29,400 | 28,800 | ||
12名 パーティールーム 抽選 |
61,200 | 58,800 | 58,800 | 57,600 |
※「スターダイナー」には、ソフトドリンク飲み放題&ビュッフェの料金が含まれています。

- (25)アサヒ
- (26)杵屋
- (27)スターダイナー
チケット販売窓口
チケットの販売場所等、詳細はオリックス・バファローズ公式ホームページをご覧ください。
お問合せ
- オリックス野球クラブ
- <お電話でのお問合せ>
- TEL.0570-01-8862
- (受付時間:平日9:00~17:20)